| Вид торгов | Публичное предложение |
| Форма представления предложений о цене | Открытая форма предложения о цене |
| Дата и время начала представления заявок | 2024-01-29 00:00:00 |
| Дата и время окончания представления заявок | 2024-03-12 13:00:00 |
| Дата и время начала торгов | 2024-01-29 00:00:00 |
| Дата и время окончания торгов | 2024-03-12 13:00:00 |
| Номер объявления о проведении торгов на сайте ЕФРСБ | 13473325 |
| Дата публикации объявления о проведении торгов на сайте ЕФРСБ | 2024-01-23 |
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 2024-01-27 |
| Дата публикации сообщения о проведении торгов в печатном органе по месту нахождения должника | |
| Размер задатка,сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Размер задатка составляет 10% от начальной цены периода проведения торгов. Задаток вносится участником торгов перед подачей заявки по реквизитам: Получатель – ФГУП «ПО «ПРОГРЕСС», р/с 40502810412030002008 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411. |
| Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в открытых торгах и предложений о цене имущества (предприятия) | Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью. Оформление участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению осуществляется в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2016г. №495. Регистрация заявок осуществляется оператором электронной площадки по адресу: www.sibtoptrade.ru. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Заявки на участие в торгах (публичное предложение) принимаются организатором торгов с 29.01.2024г. Время подачи заявок с 00:00:00 первого дня до 13:00:00 последнего дня определенного периода проведения торгов (время московское). Форма представления предложений о цене имущества – открытая. При отсутствии в срок с 29.01.2024г. по 31.01.2024г. заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, на следующий рабочий день происходит снижение начальной цены продажи имущества должника на величину снижения начальной цены продажи имущества, установленную для определенного периода торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи имущества должника, составляет 3 рабочих дня. Величина снижения начальной цены продажи имущества: 10% от начальной цены продажи имущества должника. |
| Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью. Оформление участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению осуществляется в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2016г. №495. Регистрация заявок осуществляется оператором электронной площадки по адресу: www.sibtoptrade.ru. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи предприятия; сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Порядок и срок заключения договора купли-продажи в соответствии с п.16 ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Условие и сроки оплаты: в течение 30 дней с момента подписания договора путем внесения денег на расчетный счет ФГУП «ПО «ПРОГРЕСС», р/с 40502810112030001008 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победитель торгов (публичное предложение) определяется в соответствии п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». С момента определения победителя торгов по продаже имущества (лота) посредством публичного предложения прием заявок по данному лоту прекращается. |
| Сведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника | Лот №1: Здание №514А/2, площадью 1817,1 кв.м., Инв. №00018828. Начальная цена – 8821539,90 руб.; Лот №2: Склад металлический, площадью 12 кв.м., Инв. №00054328. Начальная цена – 18878,40 руб.; Лот №3: Пристройка котельной к зд. №20, площадью 68,5 кв.м., Инв. №00096598. Начальная цена – 483676,20 руб.; Лот №4: Здание №4 (погребок), площадью 149,6 кв.м., Инв. №00018806. Начальная цена – 1401664,50 руб.; Лот №5: Здание №504А/2, площадью 795,6 кв.м., Инв. №00018744. Начальная цена – 3610394,10 руб.; Лот №6: Здание ЦКПП, площадью 112,7 кв.м., Инв. №00096514. Начальная цена – 670963,50 руб.; Лот №7: Здание №542, площадью 129,8 кв.м., Инв. №00018768. Начальная цена – 863149,50 руб.; Лот №8: Здание №4, площадью 135,2 кв.м., Инв. №00060400. Начальная цена – 1266744,60 руб.; Лот №9: Здание проходной, площадью 20,1 кв.м., Инв. №00050365. Начальная цена – 119665,80 руб.; Лот №10: Здание проходной 421/424, площадью 814,2 кв.м., Инв. №00003076. Начальная цена – 7488412,20 руб.; Лот №11: Проходная западная, площадью 58 кв.м., Инв. № 00060415. Начальная цена – 317203,20 руб.; Лот №12: Электроподстанция №63, площадью 38 кв.м., Инв. №00051795. Начальная цена – 274750,20 руб.; Лот №13: Здание №504Д-2, площадью 159,4 кв.м., Инв. №00018748. Начальная цена – 1127312,10 руб.; Лот №14: Здание №512/2, площадью 1825,8 кв.м., Инв. №00060392. Начальная цена – 8863776 руб.; Лот №15: Здание №530/1, площадью 792,2 кв.м., Инв. №00018497. Начальная цена – 3845921,40 руб.; Лот №16: Здание №508/1, площадью 150,8 кв.м., Инв. №00018831. Начальная цена – 732094,20 руб.; Лот №17: Молниеотвод, высота 11 м., Инв. №00096362. Начальная цена – 50652,90 руб.; Лот №18: Молниеотвод, высота 11 м., Инв. №00046885. Начальная цена – 50652,90 руб.; Лот №19: Молниеотвод, высота 11 м., Инв. №00010155. Начальная цена – 50652,90 руб.; Лот №20: Молниеотвод, высота 11 м., Инв. №00010179. Начальная цена – 50652,90 руб.; Лот №21: Молниеотвод, высота 11 м., Инв. №00010190. Начальная цена – 50652,90 руб.; Лот №22: Молниеотвод, высота 11 м., Инв. №00010192. Начальная цена – 50652,90 руб.; Лот №23: Обваловка зд. 504/2, площадью 9483,1 кв.м., Инв. №00010245. Начальная цена – 10970828,10 руб.; Лот №24: Обваловка зд. 542, площадью 2434,3 кв.м., Инв. №00010825. Начальная цена – 1068212,70 руб.; Лот №25: Тоннель проходной в обваловке зд. 504/2, протяженность 41 м., Инв. №00046886. Начальная цена – 1220270,40 руб.; Лот №26: Эстакада, протяженность 122 м., Инв. №00021096. Начальная цена – 1595232 руб.; Лот №27: Высоковольтная воздушная сеть 6Кв (1 очередь), протяженность 8406 м., Инв. № 00096547. Начальная цена – 2266973,10 руб.; Лот №28: Артезианская скважина №246, площадью 20,2 кв.м., Инв. №00096860. Начальная цена – 52438,50 руб.; Лот №29: Артезианская скважина №247, площадью 5,6 кв.м., Инв. №00096861. Начальная цена – 14537,70 руб.; Лот №30: Железобетонное ограждение западной части периметра объекта 435, протяженность 3540 м., Инв. №00096515. Начальная цена – 1070941,50 руб.; Лот №31: Обваловка зд. 504/3, площадью 8810,3 кв.м., Инв. №00010248. Начальная цена – 4217577,30 руб.; Лот №32: Тоннель зд. 504/2, протяженность 46 м., Инв. №00046889. Начальная цена – 1369083,60 руб.; Лот №33: Склад металлический, площадью 18 кв.м., Инв. №00061376. Начальная цена – 28317,60 руб.; Лот №34: Склад металлический, площадью 18 кв.м., Инв. №00054442. Начальная цена – 28317,60 руб.; Лот №35: Склад металлический, площадью 70 кв.м., Инв. №00054327. Начальная цена – 90256,50 руб.; Лот №36: Движимое имущество в количестве 90 единиц, принадлежащее ФГУП «ПО «Прогресс» ИНН 4210000692. Начальная цена – 7176960 руб.; Лот №37: Движимое имущество в количестве 47 единиц, принадлежащее ФГУП «ПО «Прогресс» ИНН 4210000692. Начальная цена – 4007790 руб.; Лот №38: Движимое имущество в количестве 7 единиц, принадлежащее ФГУП «ПО «Прогресс» ИНН 4210000692. Начальная цена – 2419650 руб.; Лот №39: Здание №514А-АБК, площадью 331,6 кв.м. Начальная цена – 506700 руб. Ознакомление с информацией, документами по реализуемому имуществу осуществляется по предварительной договоренности с организатором торгов. |
| Сведения о заключении договора купли-продажи имущества или предприятия должника. |
| Номер дела о банкротстве | А27-16881/2013 |
| Арбитражный суд | Арбитражный суд Кемеровской области |
| Основание для проведения открытых торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) | решение Арбитражного суда Кемеровской области от 27.07.2017г. по делу №А27-16881/2013 |
| Номер лота организатора | 6 |
| Описание (полное название лота) | Здание ЦКПП, площадью 112,7 кв.м., Инв. №00096514. |
| Информация о снижении цены | Заявки на участие в торгах (публичное предложение) принимаются организатором торгов с 29.01.2024г. Время подачи заявок с 00:00:00 первого дня до 13:00:00 последнего дня определенного периода проведения торгов (время московское). Форма представления предложений о цене имущества – открытая. При отсутствии в срок с 29.01.2024г. по 31.01.2024г. заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, на следующий рабочий день происходит снижение начальной цены продажи имущества должника на величину снижения начальной цены продажи имущества, установленную для определенного периода торгов. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена продажи имущества должника, составляет 3 рабочих дня. Величина снижения начальной цены продажи имущества: 10% от начальной цены продажи имущества должника. |
| Начальная цена, руб. | 670 963.50 |
| Начало | Конец | Цена |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024-01-31 13:00:00 | 670 963.50 |
| 2024-02-01 00:00:00 | 2024-02-05 13:00:00 | 603 867.15 |
| 2024-02-06 00:00:00 | 2024-02-08 13:00:00 | 536 770.80 |
| 2024-02-09 00:00:00 | 2024-02-13 13:00:00 | 469 674.45 |
| 2024-02-14 00:00:00 | 2024-02-16 13:00:00 | 402 578.10 |
| 2024-02-19 00:00:00 | 2024-02-21 13:00:00 | 335 481.75 |
| 2024-02-22 00:00:00 | 2024-02-27 13:00:00 | 268 385.40 |
| 2024-02-28 00:00:00 | 2024-03-01 13:00:00 | 201 289.05 |
| 2024-03-04 00:00:00 | 2024-03-06 13:00:00 | 134 192.70 |
| 2024-03-07 00:00:00 | 2024-03-12 13:00:00 | 67 096.35 |
| Полное наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОГРЕСС" |
| Краткое наименование | ФГУП "ПО "ПРОГРЕСС" |
| ИНН | 4210000692 |
| ОГРН | 1024240680375 |
| Место нахождения | г Кемерово, ул 40 лет Октября, д 2 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "РНК Бизнес" |
| ИНН | 4205280370 |
| ОГРН | 1144205001225 |
| Почтовый адрес | 650025, г.Кемерово, ул.Красноармейская, 95, 33 |
| rnkbus@yandex.ru | |
| Контактный телефон | +7 (923) 462 2259 |
| Контактное лицо | Дмитрий |
| Фамилия Имя Отчество | Макаров Валерий Викторович |
| ИНН | 500703855250 |
| Регистрационный номер в ЕФРСБ | 14908 |
| Наименование СРО | ПАУ ЦФО |