Вид торгов | Открытый аукцион |
Форма представления предложений о цене | Открытая форма предложения о цене |
Номер объявления о проведении торгов на сайте ЕФРСБ | |
Дата публикации объявления о проведении торгов на сайте ЕФРСБ | 2014-03-12 |
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 2014-03-15 |
Дата публикации сообщения о проведении торгов в печатном органе по месту нахождения должника | |
Дата и время начала представления заявок | 2014-03-17 10:00:00 |
Дата и время окончания представления заявок | 2014-04-18 17:00:00 |
Дата и время начала торгов | 2014-04-21 10:00:00 |
Размер задатка,сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | |
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в открытых торгах и предложений о цене имущества (предприятия) | 1. Оформление участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, требования к заявке на участие в торгах и прилагаемым к ней документам осуществляется в соответствии со ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; Порядком проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 №54; Публикацией в официальном издании извещения о проведении торгов (газета «Коммерсант» от «15» марта_ 2014_ года. 2. Прием и регистрация заявок на участие в торгах происходит с 08:00 до 20:00 по кемеровскому времени (05:00-17:00 Мск) в рабочие дни (суббота, воскресенье выходной). |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | 1. Оформление участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению, требования к заявке на участие в торгах и прилагаемым к ней документам осуществляется в соответствии со ст. 110 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; Порядком проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 15.02.2010 №54; Публикацией в официальном издании извещения о проведении торгов (газета «Коммерсант» от «15» марта_ 2014_ года. 2. Прием и регистрация заявок на участие в торгах происходит с 08:00 до 20:00 по кемеровскому времени (05:00-17:00 Мск) в рабочие дни (суббота, воскресенье выходной). |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи предприятия; сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | В течение 5 дней после подписания протокола о результатах торгов подписывается договор купли-продажи имущества. Ознакомление с составом, характеристиками продаваемых лотов осуществляется по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 90/4 8 9049693093, эл. почта:dajnak@mail.ru , при предварительной договоренности с Организатором торгов Срок оплаты имущества – в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты имущества победителем: р/сч: 40702810705000000773 наименование банка: КФ ОАО "МДМ БАНК" БИК банка: 043207784 кор/счет: 30101810400000000784 адрес: получатель: ООО СК «АртАкцент» Размер задатка, сроки и порядок внесения и возврата задатка: Задаток в размере 4 942 254,78 рублей должен поступить не позднее 18.04.2014 г. по указанным реквизитам. Реквизиты для перечисления задатков: р/сч: 40702810705000000773 наименование банка: КФ ОАО "МДМ БАНК" БИК банка: 043207784 кор/счет: 30101810400000000784 адрес: получатель: ООО СК «АртАкцент» |
Порядок и критерии определения победителя торгов | |
Сведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника | |
Сведения о заключении договора купли-продажи имущества или предприятия должника. |
Номер дела о банкротстве | А27-9194/2013 |
Арбитражный суд | Арбитражный суд Кемеровской области |
Основание для проведения открытых торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) | Решение Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-9194/2013 от 06.08.2013 г. /Положение о порядке, условиях и сроках продажи имущества |
Номер лота организатора | 1 |
Описание (полное название лота) | Дебиторская задолженность, основные средства, запасы: Наименование объекта Кол-во 1. Кран-укосина г/п 0,5т 1 2. Станок вертикально-фрезерный 6Р12 1 3. Станок долбежный 7Д430 1 4. Станок токарно-винторезный 16К20М 1 5. Станок универсально-шлифовальный 3Г71 1 6. Станок широкоуниверсальный фрезерный 6720ПФ 1 7. Дрель BUR2-350E 1 8. дрель BUR2-250СEТ 1 9. Вибратор с валом, вибронаконечником 1 10. Перфоратор ПЭГ 2-8 гидравлический 1 11. Стенд остекления и контроля тип VK 3522 с подъемом 1 12. Блок аварийного питания лампы, шт 24 13. Блок регулятора давления, шт 1 14. Болт, кг 1034 15. Вешалка Ассоль 4 крючка, шт 28 16. Винт-Молли, шт 4790 17. Ворота секционные, шт 1 18. Вставка суперхром ( 3,00 м),шт 310 19. Дверной блок 3 20. Дверь ПВХ, м2 3,21 21. Дверь деревянная (2760* 920), шт 14 22. Дверь деревянная (2760*1320), шт 14 23. Дверь металл. двухстворч. шт 1 24. Дверь противопожарная ,шт 1 25. Дверь противопожарная двухстворчатая , шт 1 26. Добор фанерованный , м2 7,11 27. Дюбель для пустотелых конструкций , шт 6800 28. Закладка для кафеля , м 2176,99 29. Карниз С 1024 (2,40м) с орнаментом , шт 13 Дебиторская задолженность Наименование дебитора Сумма долга, руб. ООО "АбсолютСтрой" 92 007,37 ЗАО "АРД-центр" 990,00 ООО "Арм-Проект" 305 350,00 ПК "Вторполимер" 684,00 ОАО "ВымпелКом" 9 376,08 ООО "СК "Город" 26 000,00 ООО "Диона Строй" 968,00 ООО "Добро", 51 292,96 ООО "ЖБИ-Сибирь" 139 015,00 ООО "Завод ЖБК-40" 57 740,00 ООО "ИнтерТранс" 111 840,00 ИП Вакуленко Сергей Геннадьевич 32 531,00 ИП Веренцов Алексей Феликсович 423,36 ИПК АПР 5 500,00 ООО "Кемсервис" 31 621,00 ООО "Кирпичный завод" 10 440,00 ООО "Коммерсантъ КАРТОТЕКА" 1 593,00 ООО "Компания Промкомплект" 172,34 ООО "Комплектуем" 64,54 Сибирский филиал ОАО "МегаФон" 2 379,79 ООО "КПС-Технологии" 62,30 ООО "ТД Новосибирский металлозавод" 735,00 ООО "Охрана и безопасность" 19 873,40 ООО "Промсервис" 15 650,00 ООО "Профжилстрой" 19 696,68 ООО "Профиль-К" 2 428,00 ООО "Первая экспедиционная компания СИБИРЬ" 198,24 ЗАО "РЕЗИНОТЕХНИКА" 2 288,06 ЗАО "ТД РЕЗИНОТЕХНИКА" 4 481,64 Кемеровский филиал ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" 5 921,75 ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" 1 200,00 ООО "СДС-Жилсервис" 1 495,13 ООО "Сиблес" 2 099,81 ОАО "СКЭК" 822,94 ООО "ИК "СтройИнвест" 18 152,82 ООО ТД "ФОРИС-НСК" 329,99 ООО "Тяжинтрансгаз" 53,20 ООО "Хостинг-оператор "еСервер.ру" 1 200,00 ООО "ШЕРЛ ТК" 1 250,00 ООО "Энергосбытовая компания Кузбасса" 51 286,49 ООО "АбсолютСтрой" 1 899,63 ООО "Амулет авто" 3 410,00 ООО "Аристократ" 105,54 ООО "Арм-Проект" 625 218,36 ООО "Артель А" 28 825,46 Железовская Нелли Николаевна 1 004,00 ООО "КвартСтрой" 318,06 ООО "Кирпичный завод" 8 600,00 ООО "Охрана и безопасность" 1 847,81 ЗАО "РЕЗИНОТЕХНИКА" 188 513,38 ООО УК "Серебряный бор" 5 000,00 ООО "Сибпром" Филиал 17 16 992,00 ООО "ОК "Сибшахтострой" 372 982,54 ООО "Совхоз "Звездный" 14 143 758,58 ООО "СтройАльянПлюс" 7 935,00 ООО "Управляющая компания АртСервис" 3 810,62 УФК по Новосибирской области (Арбитражный суд Новосибирской области л/с 05511129000) 20 000,00 ООО "Аристократ" 11 545,14 ООО "КвартСтрой" 954,09 ООО "Совхоз "Звездный" 4 401 704,41 ООО "Строй-Сервис 2001" 2 012 118,65 Москаленко-Вылегжанин Д.А. 72 050,00 ООО "Солнечный свет" 8 724,00 ЗАО "Мелстон Инжиниринг" 5 764,65 ООО "Совхоз "Звездный" 33 112 531,61 |
Начальная цена, руб. | 24 711 273.90 |
Шаг аукциона, руб. | 1 235 563.70 |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "АртАкцент" |
Краткое наименование | ООО СК "АртАкцент" |
ИНН | 4205128584 |
ОГРН | 1074205009020 |
Полное наименование | Матюшенкова Ирина Васильевна |
ИНН | 420514884104 |
Фамилия Имя Отчество | Матюшенкова Ирина Васильевна |
ИНН | 420514884104 |
Регистрационный номер в ЕФРСБ | |
Наименование СРО | Ассоциация СРО "МЦПУ" |