Вид торгов | Открытый аукцион |
Форма представления предложений о цене | Открытая форма предложения о цене |
Номер объявления о проведении торгов на сайте ЕФРСБ | 4773926 |
Дата публикации объявления о проведении торгов на сайте ЕФРСБ | 2020-03-03 |
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 2020-03-07 |
Дата публикации сообщения о проведении торгов в печатном органе по месту нахождения должника | 2020-03-10 |
Дата и время начала представления заявок | 2020-03-10 09:00:00 |
Дата и время окончания представления заявок | 2020-04-14 16:00:00 |
Дата и время начала торгов | 2020-04-15 09:00:00 |
Размер задатка,сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток вносится в срок до 14.04.2020 г. включительно до 16:00, в размере 20% от начальной цены лота по реквизитам ООО «Агропромснаб Тобольский» р/с 40702810467100018025 в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, ИНН банка 7707083893, КПП 720343001 |
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в открытых торгах и предложений о цене имущества (предприятия) | Заявки на участие в торгах и предложения о цене Имущества Должника направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки ООО «Сибирская торговая площадка» на сайте в сети «Интернет» по адресу – https://new.sibtoptrade.ru с 09 час. 00 мин. 10.03.20г. до 16ч. 00 мин. 14.04.20 г. |
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявка должна содержать сведения и документы, предусмотренные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи предприятия; сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Договор купли продажи – в течение 5 дней с момента получения победителем торгов предложения о заключении указанного договора. Полная оплата (за минусом задатка) по реквизитам: по реквизитам ООО «Агропромснаб Тобольский» – р/с 40702810867330000209 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк, к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, ИНН банка 7707083893, КПП 720343001, в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи с победителем торгов |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Победитель - участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. |
Сведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание предприятия, порядок ознакомления с имуществом (предприятием) должника | Знакомство с имуществом (правоустанавливающими документами) до 14.04.20 г. включительно с 09:00-15:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 168 кв. 359/ Тюменская область, г. Тобольск, промышленная зона БСИ-2, квартал 2, дом 3, с предварительным согласованием по тел. 89220496225 |
Сведения о заключении договора купли-продажи имущества или предприятия должника. |
Номер дела о банкротстве | А70-353/2017 |
Арбитражный суд | Тюменской области |
Основание для проведения открытых торгов (реквизиты судебного акта арбитражного суда) | Решение по делу №А70-353/2017 от 21.01.2019г. |
Номер лота организатора | 1 |
Описание (полное название лота) | Здание нежилое, площадью 4710,1 кв.м., г.Тобольск, БСИ-2, квартал 2, №3, стр. №1, 72:24:0409001:1328, Земельный участок площадью 6628 кв.м., г.Тобольск, БСИ- 2, квартал 2, на земельном участке расположен автогараж №3, стр. №1,72:24:0208001:88, Земельный участок площадью 2595 кв.м., доля в праве 2/3, г.Тобольск, БСИ-2, квартал 2, №3, участок №9,72:24:0208001:204, Здание нежилое, площадью 263,2 кв.м., г.Тобольск, БСИ-2, квартал 2, №3, сооружение №9, 72:24:0208001:239 Сооружение, протяженность 409 м., г.Тобольск, БСИ-2, квартал 2, №3, сооружение 4, 72:24:0409001:1472, Земельный участок площадью 3659 кв.м., г.Тобольск, БСИ- 2, квартал 2, №3, сооружение №4,6, 72:24:0208001:85 (591/1000), Здание нежилое, площадью 25,5 кв.м., г.Тобольск, БСИ-2, квартал 2, №3, стр. №11, 72:24:0409001:1330, Земельный участок площадь 115 кв.м., г.Тобольск, БСИ-2, квартал 2, №3, стр. №11, 72:24:0208001:86. |
Начальная цена, руб. | 39 456 000.00 |
Шаг аукциона, руб. | 3 945 600.00 |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМСНАБ ТОБОЛЬСКИЙ" |
Краткое наименование | ООО "АГРОПРОМСНАБ ТОБОЛЬСКИЙ" |
ИНН | 7206035049 |
ОГРН | 1077206000684 |
Место нахождения | Тюменская область, г. Тобольск, промзона БСИ-2, Квартал 2, д. 3 |
Полное наименование | Астафьев Ярослав Андреевич |
ИНН | 720320192670 |
Почтовый адрес | 625046, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 168, кв. 359 |
rols007@bk.ru | |
Контактный телефон | +7 (922) 049 6225 |
Контактное лицо | Ярослав |
Фамилия Имя Отчество | Астафьев Ярослав Андреевич |
ИНН | 720320192670 |
Регистрационный номер в ЕФРСБ | 15572 |
Наименование СРО | НП АУ "ОРИОН" |